Sealed Summer
Turnierdaten
| Bezeichnung | Sealed Summer |
|---|---|
| Datum | So, 22.07.2007 um 13:00 Uhr |
| Format | Sealed Deck |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Novitatis |
| Kosten | 14 € |
| Martin Golm | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Schwarz | 10 | 58.33333 | 75.00000 | 65.00000 | |
| 2 | Sven Seidel | 10 | 58.25000 | 100.00000 | 55.60606 | |
| 3 | Robert Lippmann | 9 | 58.33333 | 75.00000 | 61.43939 | |
| 4 | Philipp Staat | 9 | 41.50000 | 70.00000 | 35.27778 | |
| 5 | Benjamin Farnung | 7 | 49.91667 | 53.33333 | 46.96970 | |
| 6 | Torsten Anders | 6 | 66.58333 | 50.00000 | 62.50000 | |
| 7 | Karsten Ziesche | 6 | 60.33333 | 50.00000 | 57.50000 | |
| 8 | Martin Golm | 6 | 54.08333 | 60.00000 | 48.86364 | |
| 9 | Sten-Magnus Mostek | 6 | 43.58333 | 45.45455 | 38.61111 | |
| 10 | Jörg Plate | 5 | 54.08333 | 42.42424 | 56.43939 | |
| 11 | Wolfgang Zehm | 5 | 47.83333 | 42.42424 | 50.18939 | |
| 12 | Olaf Krzikalla | 5 | 35.16667 | 53.33333 | 28.38384 | |
| 13 | Martin Arndt | 3 | 54.16667 | 30.00000 | 54.69697 | |
| 14 | Walter Forkel | 3 | 47.83333 | 25.00000 | 43.61111 | |
| 15 | Enrico Böhme | 1 | 52.08333 | 30.00000 | 59.54545 | |
| 16 | Johannes Forkel | 0 | 49.91667 | 11.11111 | 48.44697 |



