PTQ Kuala Lumpur
Turnierdaten
| Bezeichnung | PTQ Kuala Lumpur |
|---|---|
| Datum | Sa, 01.12.2007 um 10:00 Uhr |
| Format | Sealed Deck |
| K-Wert | 32 |
| Region | Regional |
| Spielstätte | Kulturhaus Eutritzsch |
| Kosten | 25 € |
| Michael Diezel | |
| Telefon | 0341/3038995 |
| Voranmeldung | erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Diezel | 14 | 57.40741 | 71.79487 | 55.92593 | |
| 2 | Olaf Krzikalla | 14 | 53.70370 | 71.79487 | 50.69130 | |
| 3 | Soren Langenhan | 14 | 51.11111 | 62.74510 | 53.53436 | |
| 4 | Kevin Körner | 13 | 62.96296 | 58.82353 | 58.55718 | |
| 5 | Till Riffert | 13 | 61.11111 | 69.23077 | 57.43314 | |
| 6 | Jürgen Stephan | 13 | 53.88889 | 68.88889 | 50.58732 | |
| 7 | Fabio Reinhardt | 13 | 51.29630 | 64.28571 | 51.05489 | |
| 8 | Wolf F Eberbach | 13 | 45.77778 | 66.66667 | 46.27040 | |
| 9 | Matthias Langner | 12 | 52.96296 | 55.55556 | 52.32529 | |
| 10 | Stefan Praße | 12 | 46.29630 | 61.53846 | 47.91209 | |
| 11 | Alexander Klaue | 12 | 43.88889 | 64.28571 | 46.80653 | |
| 12 | Benjamin Jeschke | 11 | 55.55555 | 56.86275 | 53.34925 | |
| 13 | Matthias Ludewig | 10 | 51.85185 | 57.14286 | 49.54715 | |
| 14 | Benjamin Schöne | 10 | 42.77778 | 52.38095 | 45.94572 | |
| 15 | Martin Schade | 10 | 40.74074 | 56.41026 | 43.68132 | |
| 16 | Janko Pickert | 9 | 58.88889 | 46.15385 | 56.05617 | |
| 17 | Stefan Menzel | 9 | 55.55556 | 50.00000 | 56.22507 | |
| 18 | Jens Siepmann | 9 | 53.70370 | 53.33333 | 51.82387 | |
| 19 | Enrico Schwelm | 9 | 50.00000 | 56.41026 | 49.25926 | |
| 20 | Bastian Kempf | 9 | 46.66667 | 46.15385 | 48.93717 | |
| 21 | Falko Sacher | 8 | 62.03704 | 50.00000 | 58.07656 | |
| 22 | Kai Fiedler | 7 | 49.25926 | 50.00000 | 49.98384 | |
| 23 | Roy Meyer | 6 | 59.25926 | 42.85714 | 54.90196 | |
| 24 | Benjamin Past | 6 | 58.88889 | 45.45455 | 56.19048 | |
| 25 | Daniel Walter | 6 | 53.33333 | 45.45455 | 49.72423 | |
| 26 | Benjamin Frisch | 6 | 48.14815 | 40.00000 | 48.62637 | |
| 27 | Patrick Trampler | 4 | 43.05555 | 33.33333 | 44.87179 | |
| 28 | florian fingerhut | 3 | 59.72222 | 33.33333 | 58.83107 | |
| 29 | Gunnar Geißler | 3 | 55.55555 | 33.33333 | 52.50305 | |
| 30 | Maik Sticha | 3 | 55.55555 | 33.33333 | 52.06838 | |
| 31 | Martin Heruth | 3 | 53.70370 | 33.33333 | 55.29101 | |
| 32 | Christoph Holzhey | 3 | 44.44444 | 33.33333 | 47.61905 | |
| 33 | Falko Künzel | 3 | 41.11111 | 37.50000 | 47.74411 | |
| 34 | Simon Schmeußer | 3 | 41.11111 | 33.33333 | 44.04040 | |
| 35 | Thomas Manderla | 3 | 33.33333 | 44.44444 | 34.72222 | |
| 36 | Andreas Hempel | 0 | 64.81481 | 33.33333 | 62.27920 | |
| 37 | Nico Pelz | 0 | 61.48148 | 33.33333 | 60.51171 | |
| 38 | Robert M Wilbrand | 0 | 55.55556 | 33.33333 | 54.41176 | |
| 39 | Sebastian Kuchenbecker | 0 | 44.44444 | 33.33333 | 46.19048 | |
| 40 | Mathias Lewandowski | 0 | 42.59259 | 33.33333 | 44.88017 | |
| 41 | Bjorn Muller | 0 | 38.88889 | 33.33333 | 41.66667 |



